लोकोमोटिव नेटवर्क एचडी डिजिटल डोम कैमरा
फ़ायदा:
सुपरकैपेसिटर सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि क्षणिक बिजली की विफलता की स्थिति में नियमित संचालन प्रभावित न हो।
IP66
स्तर के जलरोधी और डस्टप्रूफ डिजाइन का अनुपालन करें।
वे मुख्य रूप से इन-व्हीकल वीडियो मॉनिटरिंग आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो इन-व्हीकल और आउट-ऑफ-व्हीकल मोड दोनों का समर्थन करते हैं।
विरोधी कंपन संरचनात्मक डिजाइन।
- TIENUO
- चीन
- 3-7 दिन
- 30 पीसी / दिन
- जानकारी
कार्य:
1280x720@30fps रेसोल्यूशन के लिए सपोर्ट.
स्वचालित दिन/रात स्विचिंग; डिजिटल शोर में कमी; व्यापक गतिशील कार्य स्वचालित एक्सपोजर-प्रतिक्रिया एल्गोरिदम; स्वचालित सफेद संतुलन एल्गोरिदम।
तीन कोड धाराओं के लिए समर्थन, सेल फोन निगरानी के लिए समर्थन।
ONVIF संस्करण 2.4 के लिए समर्थन, गति पहचान के लिए लाइसेंस।
पॉन (DC24V) के लिए समर्थन।
तेजी से और जटिल दृश्य परिवर्तनों के लिए मजबूत अनुकूलन क्षमता के साथ तेजी से सापेक्ष गति वस्तुओं की निगरानी कर सकते हैं।
विशिष्टता:
कैमरा पैरामीटर | इमेजिंग डिवाइस | 1/3"सीएमओएस सोनी आईएमएक्स238 |
प्रभावी पिक्सेल | 1280(एच)x720(वी) | |
सिग्नल सिस्टम | 50/60 हर्ट्ज | |
न्यूनतम रोशनी | 0.05 लक्स (रंग रोशनी), F1.2; | |
शटर गति | 1/25सेकंड-1/10,000सेकंड | |
दिन और रात स्विच मोड | दिन/रात स्विचिंग आईआर-कट | |
व्यापक गतिशील | डिजिटल वाइड डायनेमिक | |
बैकलाइट मुआवजा | सहायता | |
शोर अनुपात एस / एन सिग्नल | ≥40 डीबी | |
व्यापक गतिशील | ≥80 डीबी | |
इन्फ्रारेड दूरी आईआर | &लेफ्टिनेंट ;8 | |
ऑप्टिकल लेंस | इंटरफ़ेस प्रकार | एम 12 लेंस |
छेद | फिक्स्ड अपर्चर F1.8 | |
लेंस | 2.8 मिमी वैकल्पिक | |
ऑडियो/वीडियो एन्कोडिंग | वीडियो संपीड़न मानक | 264 |
संपीड़ित आउटपुट बिटरेट | 32केबीपीएस-6एमबीपीएस | |
छवि वियोजन | मेन स्ट्रीम: 720p @ 30fps। नेटवर्क सब-स्ट्रीम: वीजीए / @ 30FPS. सेलुलर सब-स्ट्रीम: वीजीए @ 30FPS। | |
सीबीआर/वीबीआर | सहायता | |
ऑडियो संपीड़न मानक | एडीपीसीएम,G.711A G.711U | |
छवि | मैक्स। छवि का आकार | 1280x720 |
फ्रेम रेट | 30 एफपीएस | |
छवि सेटिंग्स | क्रोमा, कंट्रास्ट, संतृप्ति, कुशाग्रता | |
नेटवर्क | नेटवर्क इंटरफेस | 1 आरजे 45 10M/100M अनुकूली ईथरनेट नेटवर्क पोर्ट |
नेटवर्क प्रोटोकॉल | एचटीटीपी, टीसीपी, एआरपी, आरटीएसपी, यूडीपी, आरटीसीपी, एसएमटीपी, डीएचसीपी, डीएनएस, डीडीएनएस, पीपीपीओई, आईपीवी4, यूपीएनपी, एनटीपी | |
ONVIF | सहायता | |
ग्राहक पूर्वावलोकन | अंतर्निहित वेब सर्वर, आईई ब्राउज़र एक्सेस का समर्थन करता है | |
बाह्य इंटरफ़ेस | पीओई | सहायता |
भंडारण | ग्राहक/एमडीवीआर | |
अन्य | तापमान | -40 ℃ -+80 डिग्री सेल्सियस |
नमी | 0% - 90% | |
बिजली की आपूर्ति | पोन (DC24V) | |
जलरोधक स्तर | IP66 | |
शक्ति | &लेफ्टिनेंट ;2w (दिन के समय) &लेफ्टिनेंट ;4w (रात) | |
आकार | 90 मिमी (एल) x90 मिमी (डब्ल्यू) x80 मिमी (एच) |
आकार: